Отчет по моделированию мультиторгов корзиной ботов/пар/сетов
Состав корзины
№№ Символ Маджик Имя
1EURAUD5558aiEURAUD_5558_M15
Основные показатели корзины
Период: M15 (2012-01-02 : 2019-12-30)
Начальный баланс : 400.00 Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог), в том числе : -706.34 / -19.13%
Конечный баланс : 3516.58 - Просадка по балансу : -417.02
Прибыль (Убыток) / (%) : 3116.58 / 779.15% - Просадка по открытым ордерам : -211.27
On Tester (Прибыль/просадка) : 4.41 - Просадка по залогу : -78.05
Рентабельность за месяц : 8.01% Абсолютная просадка / (%) : -362.90 / -90.73%
Рентабельность за год : 97.43% Относительная просадка (%)/ (сумма) : -91.89% / -420.52
Basket EURAUD
1
Прибыль каждой пары за период теcта к общей прибыли корзины (сумма / %)3116.58 / 100.00%3116.58 / 100.00%
Максимальная просадка пары за период теста к начальному депозиту корзины (сумма / %)-706.34 / -176.58%-706.34 / -176.58%
Доля просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, с учетом профита всех пар (сумма / %)-706.34 / 100.00%-706.34 / 100.00%
Просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, без учетом профита других пар (сумма / %)-706.34 / 100.00%-706.34 / 100.00%
Год123456 789101112 Среднее в месяцЗа год Среднее за годЗа тест
Прибыль 2012 40.4678.2555.7525.25 59.1637.7019.2017.94 56.4566.4620.4922.04 41.60499.15
Просадка -120.73-420.52-216.52-94.77 -181.12-68.07-18.25-61.80 -315.17-408.12-61.47-120.53 -173.92-420.52
Фактор восстановления 0.340.190.260.27 0.330.551.050.29 0.180.160.330.18 0.241.19
Прибыль 2013 11.1039.0439.1922.02 55.4666.23103.2051.22 27.5339.3429.1912.91 41.37496.43
Просадка -22.89-86.64-146.26-20.83 -150.98-79.46-367.30-32.96 -21.89-53.19-21.80-15.42 -84.97-367.30
Фактор восстановления 0.480.450.271.06 0.370.830.281.55 1.260.741.340.84 0.491.35
Прибыль 2014 39.0640.4433.9019.37 22.0825.4221.229.12 25.3461.5250.5029.06 31.42377.03
Просадка -118.63-53.63-48.10-41.61 -20.96-132.82-80.57-23.40 -34.76-77.82-228.61-54.92 -76.32-228.61
Фактор восстановления 0.330.750.700.47 1.050.190.260.39 0.730.790.220.53 0.411.65
Прибыль 2015 28.0859.7842.0344.30 40.4043.5037.81127.98 92.2298.8087.3276.56 64.90778.78
Просадка -13.25-127.38-158.29-78.21 -31.87-25.80-33.17-456.36 -215.26-462.26-479.17-511.05 -216.01-511.05
Фактор восстановления 2.120.470.270.57 1.271.691.140.28 0.430.210.180.15 0.301.52
Прибыль 2016 50.3888.0143.5853.80 41.5952.2055.0629.18 50.3924.2948.5921.67 46.56558.74
Просадка -102.11-122.66-76.05-96.57 -49.86-54.12-122.68-42.30 -279.61-49.81-45.44-36.58 -89.82-279.61
Фактор восстановления 0.490.720.570.56 0.830.960.450.69 0.180.491.070.59 0.522.00
Прибыль 2017 11.0743.6531.2736.73 27.2617.6631.4327.99 26.1516.6127.8911.35 25.76309.06
Просадка -7.24-272.82-32.70-93.53 -21.87-10.99-88.54-34.60 -64.77-58.16-65.45-33.18 -65.32-272.82
Фактор восстановления 1.530.160.960.39 1.251.610.350.81 0.400.290.430.34 0.391.13
Прибыль 2018 18.8843.4439.4224.64 15.2741.3011.5924.49 16.6837.14-423.6349.44 -8.44-101.34
Просадка -14.53-130.52-42.99-25.57 -18.67-122.20-12.01-91.54 -23.92-79.89-558.89-706.34 -152.26-706.34
Фактор восстановления 1.300.330.920.96 0.820.340.970.27 0.700.46-0.760.07 -0.06-0.14
Прибыль 2019 19.4820.0520.896.20 19.497.459.1835.02 27.1219.8813.970.00 16.56198.73
Просадка -393.47-374.64-346.39-331.95 -341.80-294.45-294.29-305.36 -284.56-222.11-195.61-176.01 -296.72-393.47
Фактор восстановления 0.050.050.060.02 0.060.030.030.11 0.100.090.070.00 0.060.51
Прибыль 389.573116.58
Просадка -397.46-706.34
Фактор восстановления 0.984.41
Graph
Анализ данных по составляющим корзины
Basket EURAUD
1
Доля пары в Максимальной просадке корзины100.00%100.00%
Просадка по корзине/парам на дату Максимальной просадки по корзине-706.34-706.34
Дата максимальнй просадки корзины2018.12.10 02:00
Минимальный баланс400.00400.00
Дата минимального баланса2012.01.02 00:002012.01.02 00:00
Максимальный баланс3692.593692.59
Дата максимального баланса2018.11.02 02:302018.11.02 02:30
Прибыль3116.583116.58
Прибыль в %100.00%100.00%
Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)-706.34-706.34
Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)пары в % к депозиту корзины-176.58%-176.58%
Дата максимальной просадки по сумме2012.01.02 00:002012.01.02 00:00
Максимальная просадка по балансу-451.91-451.91
Дата максимальной просадка по балансу2018.11.02 08:152018.11.02 08:15
Максимальная просадка по открытым ордерам-442.93-442.93
Дата максимальной просадки по открытым ордерам2018.11.02 08:002018.11.02 08:00
Максимальный залог-115.96-115.96
Дата максимального залога2012.02.27 02:302012.02.27 02:30
Максимум открытых ордеров1313
Дата открытия максимума ордеров2012.03.05 10:452012.03.05 10:45
Начальный баланс400.00400.00
Конечный баланс3516.583516.58
On Tester (Прибыль/Максимальной просадке)4.414.41